DIV1
12月13日(日) トリオス DIV 3
DIV |
ID |
PLAYER 1 |
Rating |
PLAYER 2 |
Rating |
PLAYER 3 |
Rating |
合計Rating |
SHOP |
AREA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div3 | 108 | ササキ ジュンイチ | 11 | カトウ ケイスケ | 10 | フジハラ ヒロミ | 8 | 29 | DARTS HIVE 神田小川町 | 東京 |
Div3 | 109 | アオキ マサキ | 10 | ヤマモト イッセイ | 9 | フジモト ノゾミ | 10 | 29 | SERVICE: | 東京 |
Div3 | 110 | アライ タクマ | 10 | タニヅカ ユウキ | 9 | モンマ コウジ | 10 | 29 | イーグル上野 | 東京 |
Div3 | 111 | サイトウ クミコ | 8 | キムラ アキヒコ | 6 | イトウ カズナオ | 15 | 29 | GUMP | 千葉 |
Div3 | 112 | タジマ シュン | 12 | フルゲン ヨウスケ | 10 | イケガメ マイ | 7 | 29 | Trinity Spear | 東京 |
Div3 | 113 | ヒカケ アツコ | 9 | タカハシ ユウスケ | 10 | タナカ カン | 9 | 28 | Bull Shit! | 東京 |
Div3 | 114 | オオタ ヒロカヅ | 10 | オオイ アヤ | 7 | セキネ ダイスケ | 10 | 27 | GROVE | 東京 |
Div3 | 115 | カワダ カズシ | 9 | フクマ ノリヒコ | 9 | サカタ ヨシノブ | 9 | 27 | White Post | 東京 |
Div3 | 116 | ソメヤ ダイスケ | 9 | クロカワ マユミ | 9 | イマキ シゲアキ | 9 | 27 | アプレシオ君津店 | 千葉 |
Div3 | 117 | オノザト タケシ | 9 | スズキ ナミ | 6.5 | サクライ アツシ | 11 | 26.5 | Garage | 東京 |
Div3 | 118 | シロタ ヨシアキ | 12 | サイトウ イチロウ | 6.5 | ワタナベ ハルヒサ | 8 | 26.5 | ベルフローレ鴨川 | 千葉 |
Div3 | 119 | カワサキ ツヨシ | 11 | ハシモト ジュン | 8 | シバタ カズノリ | 7 | 26 | 桜の牧アミューズパーク | 茨城 |
Div3 | 120 | タカハシ ヨシカズ | 16 | ミヤヒラ ダイスケ | 6 | コザカイ マユミ | 4 | 26 | GARUDA | 千葉 |
Div3 | 121 | イシハラ シンヤ | 9 | アイゼン マイコ | 8 | ハラ ミチル | 9 | 26 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div3 | 122 | アオキ ノリユキ | 13 | タカノ ミキオ | 11 | コウノ ユミ | 2 | 26 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川 |
Div3 | 123 | ヌマタ サトシ | 8 | ツルオカ ユウジ | 8 | フルカワ ヨシヒロ | 10 | 26 | Welcome To TheJungle | 東京 |
Div3 | 124 | マキノ マサシ | 12 | ミウラ ヒデアキ | 9 | サユゾノ ヨシミ | 5 | 26 | よってこ | 東京 |
Div3 | 125 | ツルハラ タカキ | 9 | マスコ ヒロノブ | 7 | ウラヅカ タカユキ | 10 | 26 | LITTLE CHAINA | 神奈川 |
Div3 | 126 | コビナタ サトシ | 13 | ムラオカ ミオ | 6 | ツノタ ユウキ | 6 | 25 | BILLIARD ROOKIE | 神奈川 |
Div3 | 127 | アサヒナ ケンイチ | 10 | オシタ レナ | 8 | サカイ ヒロキ | 7 | 25 | KEN KEN | 東京 |
Div3 | 128 | カワマタ トオル | 11 | ハヤシダ ユウコ | 7 | オカダ テツヤ | 7 | 25 | ストリーム | 茨城 |
Div3 | 129 | イタバシ ユウキ | 10 | スズキ シンイチ | 10 | オザキ ロコ | 5 | 25 | BASIL 雪谷大塚 | 東京 |
Div3 | 130 | スズキ カズト | 10 | サイトウ ユイ | 7 | イシイ シゲミツ | 7 | 24 | バクダットカフェ | 東京 |
Div3 | 131 | ヤシマ ダイスケ | 7 | タナカ チエ | 7 | サワイ マサオ | 10 | 24 | Bull Shit! | 東京 |
Div3 | 132 | ナガイ カズヤ | 12 | ササダ ユウコ | 5 | チバ ヒデアキ | 7 | 24 | モダンタイムス蕨店 | 埼玉 |
Div3 | 133 | テラヤマ ムツアキ | 8 | イトウ ナオキ | 8 | オオスミ タカシ | 8 | 24 | ダーツショップYAMATO | 神奈川 |
Div3 | 134 | JU JUN HWAN | 9 | PARK YEON SEOK | 10 | LEE GEUN SU | 5 | 24 | HI | 韓国 |
Div3 | 135 | ウメガネ サユリ | 7.5 | スズキ シンタロウ | 9 | ハヤシ ヒロアキ | 7 | 23.5 | Three In The Black | 愛知 |
Div3 | 136 | オガワ ミキコ | 6 | ホンダ カツヒロ | 9 | フクマ マサタカ | 7 | 22 | GROVE | 東京 |
Div3 | 137 | スズキ タダトシ | 10.5 | シバノ ヨシタカ | 5.5 | オガタ アキコ | 5.5 | 21.5 | Tono'p Bar | 神奈川 |
Div3 | 138 | キクチ アツヤ | 9 | ヤマグチ ショウ | 5 | イシイ トモヤ | 7 | 21 | KEN KEN | 東京 |
Div3 | 139 | ソウダ ヒサノリ | 9 | ナガチ タカシ | 3 | ホソダ ノボル | 9 | 21 | Pool&Darts Link | 埼玉 |
Div3 | 140 | オオサワ センタロウ | 8 | コバヤシ セイジ | 7.5 | カトウ マサル | 5.5 | 21 | Tono'p Bar | 神奈川 |
Div3 | 141 | オオヤ マサヒロ | 8 | ミツバシ ヒロヤス | 7 | サクマ タケシ | 6 | 21 | GROVE | 東京 |
Div3 | 142 | ヤマモト ショウイチ | 9 | ヤマモト キヨミ | 6 | マツオカ トシアキ | 5 | 20 | キャノンボール稲毛店 | 千葉 |
Div3 | 143 | ウダガワ ユキ | 7 | アオヤマ シンゴ | 6 | タカヤ アキヒロ | 6 | 19 | TEAM | 千葉 |
Div3 | 144 | アサヒ ケイイチ | 8 | アキヤマ シンスケ | 7 | イケダ シゲハル | 4 | 19 | Sports Bar | 東京 |
Div3 | 145 | アライ サトミ | 8 | フクダ アキコ | 6 | クラモチ クミ | 5 | 19 | キャノンボール西船橋店 | 千葉 |
Div3 | 146 | ツカダ サキ | 5 | キンジョウ ミサキ | 8 | ヤサキ ヒロツグ | 6 | 19 | Y's | 東京 |
Div3 | 147 | ヨシダ ツトム | 9 | セイノ トオル | 5 | サトウ ヨウコ | 5 | 19 | Darts Bar Real | 東京 |
Div3 | 148 | タナカ エイジ | 5 | アサノ メグミ | 4 | ハマガワ アリサ | 4 | 13 | GARUDA | 千葉 |
Entries Per Page
Displaying Page of