DIV1
12月13日(日) トリオス DIV 1
DIV |
ID |
PLAYER 1 |
Rating |
PLAYER 2 |
Rating |
PLAYER 3 |
Rating |
合計Rating |
SHOP |
AREA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div1 | 1 | クシビキ ユズル | 24 | スズキ ケンタロウ | 23 | スガノ カズタカ | 22 | 69 | maro | 東京 |
Div1 | 2 | サイトウ コウイチ | 23 | トムラ マサヨシ | 23 | イイヅカ ショウタ | 23 | 69 | キャノンボール都賀店 | 千葉 |
Div1 | 3 | アサノ ヒロカズ | 21 | フジイ マサユキ | 22 | オキヤマ ユウイチ | 23 | 66 | Revolver | 富山 |
Div1 | 4 | クバ シュンスケ | 22 | キタヤマ ヒロノブ | 22 | カン アキラ | 22 | 66 | 茶坊主 浦和店 | 埼玉 |
Div1 | 5 | KHO JUN | 24 | KIM KI JUNG | 20 | PARK HYUN CHUL | 22 | 66 | Metropia | 韓国 |
Div1 | 6 | カスヤ ススム | 23 | ツムラ トモ | 21 | ハヤシ カズコ | 20 | 64 | ショップ&ダーツ和矢(nagomiya) | 東京 |
Div1 | 7 | ノジマ タダシ | 20 | アサクラ リヒト | 22 | カジワラ ユウジ | 21 | 63 | maro | 東京 |
Div1 | 8 | ノグチ ナオヒロ | 21 | ヤグチ シンゴ | 21 | ヤマナカ マサヒロ | 21 | 63 | R・POOL@市川 | 千葉 |
Div1 | 9 | ヒラタ サトシ | 24 | イガラシ シンイチ | 20 | マツウラ サトシ | 18 | 62 | 武士DARTS | 東京 |
Div1 | 10 | オオエ タケシ | 20 | マエダ ナオキ | 19 | イイノ ヒサト | 21 | 60 | E-space | 千葉 |
Div1 | 11 | ミツイ カズヤ | 22 | イナバ ヨシタカ | 14 | ハタ ノブオ | 22 | 58 | BILLIARD ROOKIE | 神奈川 |
Div1 | 12 | タカダ コウメイ | 24 | オノ ケイタ | 24 | トヨダ エミ | 9 | 57 | DARTS HIVE 神田小川町 | 東京 |
Div1 | 13 | タケモト ヨシノブ | 21 | アラカキ シゲヒコ | 22 | ヤマグチ ヒカル | 12 | 55 | Perfect RYUKYU | 沖縄 |
Div1 | 14 | マヤマ ヒロユキ | 20 | スエナガ マサシ | 19 | コチンダ トモハル | 14 | 53 | KINGDOM | 埼玉 |
Div1 | 15 | ホウジョウ マコト | 18 | コイタバシ ユウスケ | 17 | ワタナベ ヤスシ | 14.5 | 49.5 | D'z Bar | 神奈川 |
Div1 | 16 | ネモト シゲル | 17 | オオモリ タカユキ | 15 | オノエ シノブ | 15 | 47 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川 |
Div1 | 17 | タカハシ ヨシタカ | 15.5 | カスガ タカヒロ | 17 | フルヤマ マサアキ | 14 | 46.5 | レットイットビー伊那店 | 長野 |
Div1 | 18 | ミヤモト マモル | 11 | カブタ ナオヤ | 24 | ソガ シュンスケ | 11 | 46 | Cafe&Bar PEA | 神奈川 |
Div1 | 19 | ナカダ マサヒロ | 16.5 | トリカイ ユウイチロウ | 16 | ツルオカ テルヒコ | 12 | 44.5 | アプレシオ君津店 | 千葉 |
Div1 | 20 | ハコモリ タスク | 20 | ホソカワ ケンタロウ | 13 | ウラオカ タカシ | 11 | 44 | ブレイカーズ 筑西店 | 茨木 |
Div1 | 21 | キタグチ ナオキ | 16 | マチダ ヒロユキ | 14 | ワタナベ ユウイチロウ | 14 | 44 | maro | 東京 |
Div1 | 22 | ナカザワ ユキモリ | 14 | ナカホド ジュン | 15 | コバヤシ トモヒコ | 14 | 43 | BILLIARD ROOKIE | 神奈川 |
Div1 | 23 | オカダ アキラ | 13 | スガワラ セイイチロウ | 15 | イトウ タダヒロ | 15 | 43 | LOOP 秋葉原店 | 東京 |
Div1 | 24 | タシロ シンコ | 15 | コバヤシ マサヤ | 15 | カガワ タケシ | 13 | 43 | Trinity Spear | 東京 |
Div1 | 25 | スズキ フミヤ | 14 | イケダ ハジメ | 12 | カトウ トヨアキ | 16 | 42 | BILLIARD ROOKIE | 神奈川 |
Div1 | 26 | ソノダ ジュン | 13 | ヨシモト ミツテル | 11 | ヤマグチ ジュンヤ | 18 | 42 | maro | 東京 |
Div1 | 27 | ヒラノ タカシ | 17 | スワ カツノリ | 14 | マエダ アキラ | 11 | 42 | La'malama | 東京 |
Div1 | 28 | シミズ アキヒト | 18 | テラシマ ナツコ | 12 | ヤナギハラ ハジメ | 12 | 42 | プレイヤーズ カフェ AGE | 東京 |
Div1 | 29 | カワシマ タカユキ | 13 | オオヒラ タクヤ | 15 | ヤマガタ カオリ | 13 | 41 | 桜の牧アミューズパーク | 茨城 |
Div1 | 30 | イシグロ カツユキ | 11 | ホリ テツロウ | 11 | ティモシー ルーカス | 19 | 41 | Cafe&Bar PEA | 神奈川 |
Div1 | 31 | フルサワ ジュンイチ | 17 | サトウ ナオキ | 11 | ジンツウガワ ミノル | 13 | 41 | R・POOL@市川 | 千葉 |
Entries Per Page
Displaying Page of