DIV1
12月13日(日) ダブルス DIV 2
DIV |
ID |
PLAYER 1 |
Rating |
PLAYER 2 |
Rating |
合計Rating |
SHOP |
AREA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div2 | 86 | イチカワ ミツオ | 16 | ヤマモト ハルヒサ | 14 | 30 | KEN KEN | 東京 |
Div2 | 87 | ヤスイ ケイイチ | 15 | モギ ケンジ | 15 | 30 | Raid-R04 | 千葉 |
Div2 | 88 | クロタニ タケシ | 14 | ハヤシ ショウイチ | 16 | 30 | DEARS | 東京 |
Div2 | 89 | モリ カズアキ | 17 | ミシバ アキヒロ | 13 | 30 | フリークス習志野 | 千葉 |
Div2 | 90 | サトウ サトシ | 15 | ハマダ マサト | 15 | 30 | M/M/M. | 東京 |
Div2 | 91 | ソノダ タツヤ | 22 | タムラ テツヤ | 8 | 30 | THE・FOOL | 千葉 |
Div2 | 92 | ヨコヤマ タカシ | 18 | スヤマ タケアリ | 12 | 30 | Tono'p Bar | 神奈川 |
Div2 | 93 | エガシラ コウジ | 18 | ヤストミ シュンスケ | 12 | 30 | Single Darts Club | 東京 |
Div2 | 94 | ツチダ ムネトシ | 15 | ミツハシ ジュン | 15 | 30 | キャノンボール西船橋店 | 千葉 |
Div2 | 95 | ヤマグチ カズミ | 15 | ヤマナカ タカヒロ | 15 | 30 | VAROCK | 群馬 |
Div2 | 96 | シライシ ユカ | 8 | ヒロセ ノボル | 22 | 30 | G-Love | 東京 |
Div2 | 97 | ツルタ カツキ | 14 | カタヒラ リュウイチ | 16 | 30 | Colors | 埼玉 |
Div2 | 98 | サワダ ナオヒサ | 14 | ハヤシ カズヒロ | 15.5 | 29.5 | 3D | 埼玉 |
Div2 | 99 | タク ユウキ | 15 | ナカジマ タツヤ | 14 | 29 | 3D | 埼玉 |
Div2 | 100 | タメガイ ヒデユキ | 16 | キシ コウヘイ | 13 | 29 | フリークス習志野 | 千葉 |
Div2 | 101 | サイトウ タケシ | 15 | タムラ エイイチ | 14 | 29 | 仏蘭西矢 | 東京 |
Div2 | 102 | ヨコヤマ フミオ | 15 | ツジタ タクヤ | 14 | 29 | トリポーズカフェ | 千葉 |
Div2 | 103 | オオヤ マサユキ | 13 | ハシモト オサム | 16 | 29 | GROVE | 東京 |
Div2 | 104 | ハタノ ユウスケ | 15 | ハタノ ユウ | 14 | 29 | Bar Popcorn祐天寺 | 東京 |
Div2 | 105 | タムラ ダイスケ | 17 | ヒルタ マキ | 12 | 29 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Div2 | 106 | ゴトウ ソウイチロウ | 15.5 | クズオカ ヒロユキ | 13.5 | 29 | Bar John up | 東京 |
Div2 | 107 | フルノ トオル | 14 | モッテ トモヤ | 15 | 29 | ダーツショップYAMATO | 神奈川 |
Div2 | 108 | キタオ ヨウスケ | 11 | ヘンリー ロバート ケンイチ | 18 | 29 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Div2 | 109 | タニムラ ヨシハル | 16 | オガワ ユウヘイ | 13 | 29 | うっかり屋 | 東京 |
Div2 | 110 | スガイ タケシ | 15 | タケシタ ワタル | 14 | 29 | rough | 東京 |
Div2 | 111 | カドバヤシ タカユキ | 16 | エヅレ コウジ | 13 | 29 | CHARM POINT | 東京 |
Div2 | 112 | ツシマ リナ | 12 | イマムラ ヨシユキ | 16 | 28 | maro | 東京 |
Div2 | 113 | スズキ タカアキ | 16 | ヤマグチ トモヤス | 12 | 28 | Goo Choky Par | 東京 |
Div2 | 114 | ゴミ カズノリ | 15 | トヤマ ナツミ | 13 | 28 | Goo Choky Par | 東京 |
Div2 | 115 | カジハラ マサト | 14 | クワバラ ヒロキ | 14 | 28 | HE&SHE | 山梨 |
Div2 | 116 | アキモト シンイチ | 15 | ミウラ トモヤ | 13 | 28 | Black R | 東京 |
Div2 | 117 | ミウラ マミ | 15 | オギハラ タカヒロ | 13 | 28 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div2 | 118 | サクラダ ジュン | 15 | ナカムラ タカノリ | 13 | 28 | SERVICE: | 東京 |
Div2 | 119 | スズキ チカ | 15 | ミヤキ ヨシヒコ | 13 | 28 | STAND Bar K | 千葉 |
Div2 | 120 | アサマ ヤスタカ | 10 | タカハシ ヒロシ | 18 | 28 | DARTS BAR BLUE HORSE 碧 | 千葉 |
Div2 | 121 | トヨダ イサオ | 14 | ハヤシ マサナオ | 14 | 28 | ブルズアイ 千葉 | 千葉 |
Div2 | 122 | タナカ テツヲ | 14 | イシカワ ユウイチ | 14 | 28 | CHARM POINT | 東京 |
Div2 | 123 | ウサミ シュン | 14 | カネコ ショウヘイ | 14 | 28 | 4-ARROW | 神奈川 |
Div2 | 124 | イタガキ マサシ | 14 | スズキ シャラ | 14 | 28 | クラウドナイン渋谷店 | 東京 |
Div2 | 125 | イタクラ カズヤ | 15 | ワタナベ マナブ | 13 | 28 | @ベベ | 新潟 |
Div2 | 126 | ミゾブチ ジュン | 14.5 | マツムラ シンジ | 13 | 27.5 | Bar John up | 東京 |
Div2 | 127 | コダマ ヒロタダ | 17 | アビル コウジ | 10.5 | 27.5 | Tono'p Bar | 神奈川 |
Div2 | 128 | ホシ ノブユキ | 13 | スズキ ナルシゲ | 14 | 27 | KEN KEN | 東京 |
Div2 | 129 | アマノ ミツル | 16 | カワチ ノブエ | 11 | 27 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div2 | 130 | オオクラ サトシ | 16 | アイカワ タケシ | 11 | 27 | Le Chalet | 神奈川 |
Div2 | 131 | シミズ ヒデユキ | 15 | イワサワ ユウイチロウ | 12 | 27 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div2 | 132 | ヤマシタ カズキ | 14 | カンサク キヨシ | 13 | 27 | Haunt(s) [ ハンツ ] | 神奈川 |
Div2 | 133 | ナカムラ ケン | 12 | ホンダ トヨカズ | 15 | 27 | Dining Bar Maru's | 東京 |
Div2 | 134 | ヒラノ シンジ | 17 | アライ アツシ | 10 | 27 | イーグル上野 | 東京 |
Div2 | 135 | アキヤマ ダイスケ | 16 | ヤマモト カズヒロ | 11 | 27 | SERVICE: | 東京 |
Div2 | 136 | イトウ ケンジ | 18 | リキエ シュン | 9 | 27 | だーつとかふぇの店 イワオ | 東京 |
Div2 | 137 | タダノ トシヒロ | 14 | マルヤマ テツハル | 13 | 27 | Single Darts Club | 東京 |
Div2 | 138 | イシハラ ユウイチロウ | 13 | サヤマ ユウスケ | 14 | 27 | Darts&Dining hiro ! | 千葉 |
Div2 | 139 | ハヤシ カツヒデ | 12 | モリ エイキ | 15 | 27 | a spider's thread | 長野 |
Div2 | 140 | トミヤマ ヤスコ | 14 | カクダ ユキオ | 13 | 27 | Drats Bar Zilch | 東京 |
Div2 | 141 | ミヤマス タクロウ | 17 | ワタナベ レイナ | 9 | 26 | レストラン Bar BICO | 千葉 |
Div2 | 142 | イザワ カツミ | 14 | ミナミ マサカネ | 12 | 26 | AZURE(アズール) | 千葉 |
Div2 | 143 | コバヤシ コウゾウ | 16 | ツノダ テッペイ | 10 | 26 | ビリヤード&ダーツ パル | 東京 |
Div2 | 144 | ナカムラ ヤスオ | 16 | オオルイ ヨウコ | 10 | 26 | La'malama | 東京 |
Div2 | 145 | ホシノ アキヒロ | 19 | トミツカ サオリ | 7 | 26 | YokohamaHoney's Caf? | 神奈川 |
Div2 | 146 | オオサキ カズアキ | 13 | イリエ ユウスケ | 13 | 26 | GROOVE. | 東京 |
Div2 | 147 | クハラ モトイ | 16 | ナカムラ ヒトシ | 10 | 26 | HASHISEN | 東京 |
Div2 | 148 | オガワ コウイチロウ | 16 | ヤスダ タカコ | 10 | 26 | うっかり屋 | 東京 |
Div2 | 149 | スエヒロ カズヤ | 14 | ヤマモト ケンタロウ | 12 | 26 | TRUE BLUE | 神奈川 |
Div2 | 150 | ウブヤシキ アサミ | 14 | セキネ カズミ | 12 | 26 | Open out | 神奈川 |
Div2 | 151 | ハマダ ヨシヒロ | 15 | タカハシ タクミ | 11 | 26 | LOOP 秋葉原店 | 東京 |
Div2 | 152 | スズキ ヒデハル | 15 | イマベップ オサム | 11 | 26 | Haunt(s) [ ハンツ ] | 神奈川 |
Div2 | 153 | オノ メグミ | 13 | ムラカミ マイ | 13 | 26 | イーグル★A 青葉台店 | 神奈川 |
Div2 | 154 | オガワ ケンイチ | 14 | アラカワ ダイスケ | 12 | 26 | G-Love | 東京 |
Div2 | 155 | イケダ ミチヒト | 13 | フジタ マサヒロ | 13 | 26 | ダイナマイツ | 東京 |
Div2 | 156 | ツカコシ トシユキ | 13 | フジイ ショウゴ | 13 | 26 | Single Darts Club | 東京 |
Div2 | 157 | スギマタ タカシ | 14 | サカモト エツシ | 12 | 26 | ダーツショップYAMATO | 神奈川 |
Div2 | 158 | マキノ シンゴ | 15 | イリエ トシタカ | 11 | 26 | TRUE BLUE | 神奈川 |
Div2 | 159 | ミウラ カツヒロ | 13 | スズキ ヒロミ | 13 | 26 | a spider's thread | 長野 |
Div2 | 160 | ヤナギ マサヒロ | 15 | ワタナベ トモヤ | 11 | 26 | ビリヤード&ダーツ パル | 東京 |
Div2 | 161 | マツマル ケンジ | 12.5 | オオクボ マサカズ | 13.5 | 26 | ビリヤード&ダーツ MJ | 千葉 |
Div2 | 162 | ホンマ ツトム | 13 | シミズ トシアキ | 13 | 26 | CHARM POINT | 東京 |
Div2 | 163 | ヤツヅカ ケイ | 13 | バン ケンシ | 13 | 26 | Three In The Black | 愛知 |
Div2 | 164 | イイダ アキノリ | 20 | キウチ ナホ | 6 | 26 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div2 | 165 | サトウ ヨウヘイ | 14 | ヨシノ コウジ | 12 | 26 | Tono'p Bar | 神奈川 |
Div2 | 166 | オナガ ツヨシ | 13 | オオツカ リョウ | 13 | 26 | ユニコーン大森店 | 東京 |
Div2 | 167 | ナス ケイジ | 14 | オオヒラ コウジ | 12 | 26 | プレイヤーズバー トゥルース 市ヶ谷店 | 東京 |
Div2 | 168 | タムラ ケンイチ | 13.5 | タニ ノブユキ | 12 | 25.5 | イーグル上野 | 東京 |
Entries Per Page
Displaying Page of