DIV1
12月13日(日) ダブルス DIV 1
DIV |
ID |
PLAYER 1 |
Rating |
PLAYER 2 |
Rating |
合計Rating |
SHOP |
AREA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div1 | 30 | ゴミ トモヒロ | 19 | ナンブ トモユキ | 18 | 37 | BILLIARD ROOKIE | 神奈川 |
Div1 | 31 | タマテ フミヤ | 17 | ハナマツ カジキ | 20 | 37 | ダイナマイツ | 東京 |
Div1 | 32 | フクダ ユウヤ | 19 | フクダ ヒデユキ | 18 | 37 | Raid-R04 | 千葉 |
Div1 | 33 | スゴウ アキラ | 20 | オグラ タカヒロ | 17 | 37 | DARTS HOUSE SEEP | 北海道 |
Div1 | 34 | ツシマ ユウキ | 19 | アオヤマ トオル | 17 | 36 | 桜の牧アミューズパーク | 茨城 |
Div1 | 35 | ニイダ マコト | 17 | エザワ サトシ | 19 | 36 | TikiRoom | 千葉 |
Div1 | 36 | ナカヤマ サトシ | 21 | モンマ タロウ | 15 | 36 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div1 | 37 | ミサカ アツロウ | 18 | ホリウチ ノボル | 18 | 36 | だーつとかふぇの店 イワオ | 東京 |
Div1 | 38 | スギヤマ リョウタ | 18 | タケウチ カズユキ | 18 | 36 | MELISSA | 静岡 |
Div1 | 39 | ナガノ タイキ | 21 | ワキワカ デビ | 15 | 36 | ショップ&ダーツ和矢(nagomiya) | 東京 |
Div1 | 40 | カトウ ヤスユキ | 21 | アオヤマ ヒサシ | 15 | 36 | Le Chalet | 神奈川 |
Div1 | 41 | クワハラ アレックス | 18 | サトウ ツヨシ | 17 | 35 | Black R | 東京 |
Div1 | 42 | ウエノ リョウマ | 22 | ミサワ エマリ | 13 | 35 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div1 | 43 | ヤマウチ キョウヘイ | 18 | ハシヅメ ショウ | 17 | 35 | キャノンボール西船橋店 | 千葉 |
Div1 | 44 | ナガツ テツヤ | 17.5 | ニシノ ナオキ | 17 | 34.5 | Darts Bar Real | 東京 |
Div1 | 45 | タカハシ ヒデカズ | 19 | ツダ リュウゾウ | 15 | 34 | Black R | 東京 |
Div1 | 46 | コジマ ヨシタカ | 17 | ホドタ マリ | 17 | 34 | GROVE | 東京 |
Div1 | 47 | ワタナベ トモヤ | 17 | オダ コウジ | 17 | 34 | LOOP 秋葉原店 | 東京 |
Div1 | 48 | ヤマシタ ケンタ | 17 | オチアイ タクミ | 17 | 34 | Darts Bar Trues | 東京 |
Div1 | 49 | イシトビ トシカズ | 17 | サカハラ ヨシヒロ | 17 | 34 | キャノンボール西船橋店 | 千葉 |
Div1 | 50 | ホリカワ ダイスケ | 17 | ヤマグチ ケイ | 17 | 34 | Bar John up | 東京 |
Div1 | 51 | ハヤタケ ケンスケ | 16 | オカダ ケンタロウ | 18 | 34 | プレイヤーズバー トゥルース 田町店 | 東京 |
Div1 | 52 | ササキ トシオ | 17 | シイヤ コウイチ | 17 | 34 | 姫ダーツ | 東京 |
Div1 | 53 | タニアイ トモユキ | 23 | アリカワ ミホ | 10 | 33 | Goo Choky Par | 東京 |
Div1 | 54 | ニキ オサム | 20 | ナンブ ヨシユキ | 13 | 33 | DartsshopParadise浅草橋 | 東京 |
Div1 | 55 | マツナガ ダイスケ | 15 | タカハシ ユキナリ | 18 | 33 | Black R | 東京 |
Div1 | 56 | ソメヤ ヨシクニ | 18 | ヒラタ ノリオ | 15 | 33 | アルタイル | 千葉 |
Div1 | 57 | マエキ ヨシヤ | 17 | ヤマギシ ダイスケ | 16 | 33 | リアル | 東京 |
Div1 | 58 | トミヤマ リョウジン | 17 | ツチヤ ナオアキ | 16 | 33 | Darts Bar Oz | 神奈川 |
Div1 | 59 | コトリ ユウタロウ | 20 | ハットリ サトシ | 13 | 33 | だーつとかふぇの店 イワオ | 東京 |
Div1 | 60 | ヒラノ ユタカ | 22 | フクモト アヤメ | 11 | 33 | キャノンボール西船橋店 | 千葉 |
Div1 | 61 | オガタ タカヨシ | 22 | オガタ ルル | 11 | 33 | キャノンボール西船橋店 | 千葉 |
Div1 | 62 | ウラカベ ヒデカズ | 18 | オガワ ヨウゾウ | 15 | 33 | 自遊空間真岡店 | 栃木 |
Div1 | 63 | オノデラ トモカズ | 21 | ホリ ヒロコ | 11 | 32 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div1 | 64 | ゴトウ ハヅキ | 16 | カドガワ ミホ | 16 | 32 | DARTS SPOT JAM? | 東京 |
Div1 | 65 | サカグチ ミキオ | 16 | オガワ ユウイチ | 16 | 32 | スナジー(snazzy) | 千葉 |
Div1 | 66 | ツチヤ ノブヒサ | 21 | ハシモト タクヤ | 11 | 32 | シャムロック | 茨城 |
Div1 | 67 | ロザ アンデルソン | 19 | スガヤ ユウスケ | 13 | 32 | キャノンボール市原店 | 千葉 |
Div1 | 68 | タナカ ヨシアキ | 17 | サイス ノブオ | 15 | 32 | Dining Bar Maru's | 東京 |
Div1 | 69 | マツモト タツヤ | 18.5 | イワタ ツヨシ | 13.5 | 32 | Colors | 埼玉 |
Div1 | 70 | サトウ マナブ | 14 | アキヤマ ナオキ | 18 | 32 | Fleche | 神奈川 |
Div1 | 71 | スギヤマ リュウジ | 16 | キシモト ユウイチ | 16 | 32 | Love & Peace | 千葉 |
Div1 | 72 | オオタニ カズヤ | 16 | アオキ ユウ | 16 | 32 | Sports Bar Supporter | 神奈川 |
Div1 | 73 | ヤストミ ダイスケ | 19 | カミキ タカヒロ | 13 | 32 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div1 | 74 | ワタナベ ノリカツ | 17 | タテイシ ユウタ | 15 | 32 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div1 | 75 | オオノ マサヒデ | 20 | バンドウ カツユキ | 12 | 32 | SALA&CROWD9町田店 | 東京 |
Div1 | 76 | サワヤマ ヨシユキ | 16.5 | シマノ テツユキ | 15 | 31.5 | Colors | 埼玉 |
Div1 | 77 | イシダ リョウマ | 16 | ヨコカワ ヤスノブ | 15 | 31 | KEN KEN | 東京 |
Div1 | 78 | セキグチ ハルヒコ | 15 | サイトウ テルヤ | 16 | 31 | TRUE BLUE | 神奈川 |
Div1 | 79 | タカタ カズヤ | 17 | サクライ タクヤ | 14 | 31 | Open out | 神奈川 |
Div1 | 80 | タグチ タツヤ | 21 | イワオカ サトミ | 10 | 31 | LOOP 秋葉原店 | 東京 |
Div1 | 81 | トヨダ タカノブ | 17 | クスモリ サブロウ | 14 | 31 | a spider's thread | 長野 |
Div1 | 82 | スズキ ヒデユキ | 15 | ハスミ ダイスケ | 16 | 31 | Colors | 埼玉 |
Div1 | 83 | スズキ コウジ | 15 | タカギ タケル | 16 | 31 | DARTS SPACE Ray | 埼玉 |
Div1 | 84 | ワカバヤシ タロウ | 14 | ウシザキ ハヤト | 17 | 31 | Free Town | 東京 |
Div1 | 85 | ムラオカ ミツオ | 16 | マツモト セイジ | 15 | 31 | 4-ARROW | 神奈川 |
Entries Per Page
Displaying Page of