ディヴィジョン
2月21日(日) ダブルス DIV 3
DIV |
ID |
PLAYER 1 |
RT |
PLAYER 2 |
RT |
合計RT |
SHOP |
AREA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div3 | 176 | イケダ ナオト | 13 | フジタ マサヒロ | 13 | 26 | Y's | 東京 |
Div3 | 177 | イシイ リョウスケ | 13 | サトウ ススム | 13 | 26 | うっかり屋 | 東京 |
Div3 | 178 | ナカムラ ヤスオ | 15 | オオルイ ヨウコ | 11 | 26 | La'malama | 東京 |
Div3 | 179 | スガサワ アキヒロ | 15 | エンドウ ノゾミ | 11 | 26 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div3 | 180 | オンダ ユイコ | 13 | タカナカ ヤスヒト | 13 | 26 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div3 | 181 | ウエノ セイトク | 15 | サンペイ アヤコ | 11 | 26 | アルタイル | 千葉 |
Div3 | 182 | アユザワ ヨシアキ | 21 | カミジョウ チアキ | 5 | 26 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div3 | 183 | テラダ コウノスケ | 16 | オバタ シンジ | 10 | 26 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div3 | 184 | オサダ マサヒサ | 14 | オオモリ キシン | 12 | 26 | HE&SHE | 山梨 |
Div3 | 185 | サカグチ ミキオ | 16 | イワムラ マキコ | 10 | 26 | スナジー(snazzy) | 千葉 |
Div3 | 186 | セシモ アツシ | 16 | コジマ ユウスケ | 10 | 26 | D's 鶴見 | 神奈川 |
Div3 | 187 | ナカモリ タクジ | 13 | ヤスモト シュン | 13 | 26 | TIP-POP DINER | 東京 |
Div3 | 188 | エチゼン オサム | 14 | ショウジ マコト | 12 | 26 | Playing Spot EVER | 埼玉 |
Div3 | 189 | イトウ ユウギ | 16 | ヨシイ ヒロユキ | 10 | 26 | GUMP | 千葉 |
Div3 | 190 | ニシムラ キヨタカ | 13 | スズキ コウキ | 13 | 26 | ユニコーン蒲田店 | 東京 |
Div3 | 191 | タムラ ヤスオ | 12 | アライ ヒロアキ | 14 | 26 | スナジー(snazzy) | 千葉 |
Div3 | 192 | タナカ ケイスケ | 12 | イシカワ ヨシカゲ | 14 | 26 | Dining Bar Maru's | 東京 |
Div3 | 193 | イヌカイ ゲンタ | 13 | イトウ ヒロアキ | 13 | 26 | G-Love | 東京 |
Div3 | 194 | イシカワ トシアキ | 15 | オオヤ ミズキ | 11 | 26 | feathers | 東京 |
Div3 | 195 | クワハラ ジュンペイ | 12 | セガワ ユウジ | 14 | 26 | TEAM | 千葉 |
Div3 | 196 | ナガクラ ススム | 21.5 | スズキ ナルミ | 4.5 | 26 | イヴェール | 静岡 |
Div3 | 197 | カワカミ トシヒロ | 16 | ナカムラ トモミ | 10 | 26 | SALA&CROWD9調布店 | 東京 |
Div3 | 198 | ヒラヤナギ トモヒロ | 13 | トナミ マサユキ | 13 | 26 | HERO's CAF? | 東京 |
Div3 | 199 | クワナ スミエ | 13 | タカヤマ イワオ | 13 | 26 | だーつとかふぇの店 イワオ | 東京 |
Div3 | 200 | スズキ ユウヤ | 13 | マツオ キヨタカ | 13 | 26 | SHOT BAR VERY'S | 千葉 |
Div3 | 201 | ヨシダ マサヒト | 13 | トオサカ シュウサク | 13 | 26 | プレイヤーズ カフェ AGE | 東京 |
Div3 | 202 | タムラ シンジ | 13 | タカハシ テルミツ | 13 | 26 | トレ・スクエア おゆみ野 | 千葉 |
Div3 | 203 | コジマ タカヒロ | 13 | タカハシ コウイチ | 13 | 26 | トレ・スクエア おゆみ野 | 千葉 |
Div3 | 204 | ツカコシ トシユキ | 13 | ウノ ヒロマサ | 13 | 26 | Single Darts Club | 東京 |
Div3 | 205 | アキヤマ タカユキ | 13 | オギドウ タモツ | 13 | 26 | ビリヤード&バー トライベッカ | 東京 |
Div3 | 206 | カワベ ジュンイチ | 17.5 | ドイ アヅサ | 8.5 | 26 | G-style | 神奈川 |
Div3 | 207 | ハタノ マサノリ | 13 | ヒラオカ ケンイチ | 13 | 26 | BULL DOG CAFE QUEEN’S | 東京 |
Div3 | 208 | カラサワ ヨシカズ | 14 | サトウ カツユキ | 12 | 26 | Real 松戸 | 千葉 |
Div3 | 209 | サワダ ヨシキ | 13 | ウハラ キクオ | 13 | 26 | Real 松戸 | 千葉 |
Div3 | 210 | オガシワ ヒサシ | 17 | イシイ ノリコ | 9 | 26 | J's BAR | 千葉 |
Div3 | 211 | ホリコシ タカシ | 14 | オオタニ クララ | 12 | 26 | Cafe&Bar EN | 東京 |
Div3 | 212 | ノムラ マサシ | 10.5 | サクマ ケンタロウ | 15 | 25.5 | Darts Collection 渋谷 | 東京 |
Div3 | 213 | ウシジマ テルヒサ | 14 | ハギワラ マコト | 11.5 | 25.5 | GLEEN PARK 新越谷 | 埼玉 |
Div3 | 214 | オザキ タカシ | 19 | オザキ ミチコ | 6 | 25 | TikiRoom | 千葉 |
Div3 | 215 | ホシノ アキヒロ | 19 | トミツカ サオリ | 6 | 25 | YokohamaHoney's Caf? | 神奈川 |
Div3 | 216 | セキグチ ツトム | 13 | トコヨダ ジュンキ | 12 | 25 | Live&Cafe Bar 悠 | 茨城 |
Div3 | 217 | コヤマ ユウジ | 15 | ムラカミ タクジ | 10 | 25 | a spider's thread | 長野 |
Div3 | 218 | モリカワ クニタカ | 15 | サカモト タツヤ | 10 | 25 | GARUDA | 千葉 |
Div3 | 219 | タカシマ ケンスケ | 14 | ナガハマ ノブユキ | 11 | 25 | アルタイル | 千葉 |
Div3 | 220 | ヒダノ タカシ | 14 | シロタ マサキ | 11 | 25 | アルタイル | 千葉 |
Div3 | 221 | チスフ ムネノリ | 16 | ツキムラ マイコ | 9 | 25 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div3 | 222 | スナオシ シンイチロウ | 14 | ヒラグチ マサユキ | 11 | 25 | よってこ | 東京 |
Div3 | 223 | ヤマグチ トモヤス | 12 | スズキ タカアキ | 13 | 25 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div3 | 224 | フクドメ カズキ | 17 | キモト ミユキ | 8 | 25 | NATURAL NINE | 東京 |
Div3 | 225 | アメミヤ マサカズ | 15 | ヤマグチ ケイスケ | 10 | 25 | La'malama | 東京 |
Div3 | 226 | ニヘイ マナブ | 14 | ハシモト タクヤ | 11 | 25 | ストリーム | 茨城 |
Div3 | 227 | カジワラ アキヒロ | 13 | コスガ タケユキ | 12 | 25 | Leo | 東京 |
Div3 | 228 | スダ シンヤ | 14 | ツチモチ マドカ | 11 | 25 | E-space | 千葉 |
Div3 | 229 | アイナイ ハルカ | 15 | オオツボ ユカ | 10 | 25 | AZURE(アズール) | 千葉 |
Div3 | 230 | タナカ タクヤ | 15 | オクツ カナコ | 10 | 25 | 100% Family | 東京 |
Div3 | 231 | コバヤシ トシロウ | 15 | ハヤカワ ソウイチロウ | 10 | 25 | Crazy Kiss | 千葉 |
Div3 | 232 | ハセガワ ヒロシ | 15.5 | ワタナベ ジュン | 9.5 | 25 | DartsshopParadise浅草橋 | 東京 |
Div3 | 233 | ムカイ カズヤ | 13 | スズキ ユウヤ | 12 | 25 | キャノンボール稲毛店 | 千葉 |
Div3 | 234 | ヒサ キミヒロ | 18 | ストウ ユカリ | 7 | 25 | BBB | 東京 |
Div3 | 235 | ワタナベ ナミ | 12 | シモニシ ジュンコ | 13 | 25 | Darts Bar Trues | 東京 |
Div3 | 236 | クハラ モトイ | 15 | ナカムラ ヒトシ | 10 | 25 | HASHISEN | 東京 |
Div3 | 237 | ツネマツ ケンスケ | 15 | コバヤシ ジュン | 10 | 25 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Div3 | 238 | スズキ タカヤ | 16 | イオチ ヒロカズ | 9 | 25 | DARTS CAFE VERY'S R126店 | 千葉 |
Div3 | 239 | サクマ マサヒロ | 14 | キヤマ エイダイ | 11 | 25 | DARTS CAFE VERY'S R126店 | 千葉 |
Div3 | 240 | サヤマ ユウスケ | 13 | ヘンミ ヨシカズ | 12 | 25 | Darts&Dining hiro ! | 千葉 |
Div3 | 241 | ヤガワ トモハル | 15 | カミオ ヒロミ | 10 | 25 | Darts&Dining hiro ! | 千葉 |
Div3 | 242 | イイハマ ケンジ | 12 | オオシマ ヒロシ | 13 | 25 | だーつとかふぇの店 イワオ | 東京 |
Div3 | 243 | ナガタ ジョウ | 14 | カワムラ ユウスケ | 11 | 25 | BREAK PRISON | 千葉 |
Div3 | 244 | タカネザワ ショウゴ | 13 | オオクマ タカヨシ | 12 | 25 | J's BAR | 千葉 |
Div3 | 245 | オオイ コウイチ | 13 | オオイ サナエ | 12 | 25 | maro | 東京 |
Div3 | 246 | セキ ミノル | 12 | マツカワ カズシゲ | 13 | 25 | DARTS HIVE 神田小川町 | 東京 |
Div3 | 247 | ナカホド ジュン | 15 | スズキ フミヤ | 10 | 25 | BASIL 雪谷大塚 | 東京 |
Div3 | 248 | マスダ ミツヒロ | 13.5 | ウンノ タカオ | 11.5 | 25 | BUZZ | 静岡 |
Div3 | 249 | コウガ トシフミ | 13.5 | アナイ ツカサ | 11 | 24.5 | コミックバスタールルドの風 吹上店 | 埼玉 |
Div3 | 250 | ゴトウ マサノブ | 14 | カネコ マコト | 10.5 | 24.5 | R(アール) | 静岡 |
Div3 | 251 | アカサカ リュウヤ | 19 | アカサカ モエミ | 5.5 | 24.5 | GLEEN PARK 新越谷 | 埼玉 |
Div3 | 252 | エザワ サトシ | 19 | サイトウ リエ | 5 | 24 | TikiRoom | 千葉 |
Div3 | 253 | ホンマ ヨシアキ | 12 | タカハシ ヨシヒロ | 12 | 24 | Haunt(s) [ ハンツ ] | 神奈川 |
Div3 | 254 | ミウラ カツヒロ | 12 | スズキ ヒロシ | 12 | 24 | a spider's thread | 長野 |
Div3 | 255 | イシバシ シノブ | 12 | ホリ アキヒロ | 12 | 24 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div3 | 256 | マサイ カザト | 14 | ヤマナカ カズマサ | 10 | 24 | 100% Family | 東京 |
Div3 | 257 | サカシタ マリ | 9 | カキウド アキヒロ | 15 | 24 | SERVICE: | 東京 |
Div3 | 258 | タカハシ シンヤ | 14 | ムラサキ ユイ | 10 | 24 | BAR LOUNGE PRIDE | 東京 |
Div3 | 259 | シラトリ モトキ | 14 | モリヤ ジュン | 10 | 24 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div3 | 260 | イワブチ ユウ | 16.5 | イワブチ ヨウコ | 7.5 | 24 | La'malama | 東京 |
Div3 | 261 | タムラ ノリコ | 13 | サトウ ナオユキ | 11 | 24 | Raid-R04 | 千葉 |
Div3 | 262 | ヤマギシ ユウキ | 14 | オオカワ シュウイチ | 10 | 24 | Free Town | 東京 |
Div3 | 263 | ネモト トモヤ | 14 | コジ マナオミ | 10 | 24 | ダーツ部 KEN ? | 東京 |
Div3 | 264 | ユカワ ヒロミチ | 12 | ハットリ マナブ | 12 | 24 | NATURAL NINE | 東京 |
Div3 | 265 | イザワ カツミ | 12 | ミナミ マサカネ | 12 | 24 | AZURE(アズール) | 千葉 |
Div3 | 266 | ナカジマ ユウタ | 12 | ミヤクボ カズキ | 12 | 24 | AZURE(アズール) | 千葉 |
Div3 | 267 | スドウ ヒロキ | 13 | アユタ ヒロユキ | 11 | 24 | La'malama | 東京 |
Div3 | 268 | ナリタ カズヒロ | 13 | アキヤマ ダイスケ | 11 | 24 | ラッシュ | 千葉 |
Div3 | 269 | カゲヤマ ケンジ | 9 | シトモト コウイチロウ | 15 | 24 | ビリボーダイニング新宿店 | 東京 |
Div3 | 270 | ヒロモト マサヒロ | 17 | カワマタ アケミ | 7 | 24 | ユニコーン蒲田店 | 東京 |
Div3 | 271 | オグマ トシユキ | 12 | シモジュウ タカヒコ | 12 | 24 | Dining Bar Maru's | 東京 |
Div3 | 272 | エンドウ ヒデタカ | 13 | ヤマダ シンペイ | 11 | 24 | G-Love | 東京 |
Div3 | 273 | ウエダ ミノル | 14 | サイトウ ジュンペイ | 10 | 24 | G-Love | 東京 |
Div3 | 274 | ハタナカ トシユキ | 15 | サイノ トオル | 9 | 24 | TEAM | 千葉 |
Div3 | 275 | マツモト トモヤ | 14 | クロサワ アヤ | 10 | 24 | G-Love | 東京 |
Div3 | 276 | タカムラ タロウ | 12 | スズキ ヒロシ | 12 | 24 | feathers | 東京 |
Div3 | 277 | クリハラ ユウ | 11 | エッチュウヤ ユウ | 13 | 24 | DARTS CAFE VERY'S R126店 | 千葉 |
Div3 | 278 | イワキ カズヤ | 13 | スズキ ノブヨシ | 11 | 24 | R・POOL海神DARTS | 千葉 |
Div3 | 279 | ヤマモト ヨウヘイ | 12 | イシイ ケイスケ | 12 | 24 | Bar Popcorn祐天寺 | 東京 |
Div3 | 280 | アベ コウタ | 10 | ナカタ マサトシ | 14 | 24 | バンガラング | 千葉 |
Div3 | 281 | ミズシマ ジン | 14 | チバ マサヤ | 10 | 24 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Div3 | 282 | バンナイ キヨタカ | 14.5 | アキヤマ ツカサ | 9 | 23.5 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div3 | 283 | イトウ トシヒロ | 10 | カトウ ヨシヤ | 13.5 | 23.5 | La'malama | 東京 |
Div3 | 284 | タニムラ ヨシハル | 15 | アキバ リョウコ | 8 | 23 | うっかり屋 | 東京 |
Div3 | 285 | カタセ タカヒロ | 11.5 | ホソカワ ケンタロウ | 11.5 | 23 | スピリット1 | 千葉 |
Div3 | 286 | キウチ キヨタカ | 12 | ヤナギサワ ヨシヒロ | 11 | 23 | a spider's thread | 長野 |
Div3 | 287 | キムラ トモヒロ | 12 | ヤザワ ケイスケ | 11 | 23 | Dining Bar Maru's | 東京 |
Div3 | 288 | スガワラ カオル | 13.5 | スギタ カオリ | 9.5 | 23 | Tono'p Bar | 神奈川 |
Div3 | 289 | タナカ サユリ | 13 | タカギ ヨウヘイ | 10 | 23 | アルタイル | 千葉 |
Div3 | 290 | コバヤシ アツシ | 12 | クロダ ヒロアキ | 11 | 23 | Fleche | 神奈川 |
Div3 | 291 | オザキ トシユキ | 12 | トゴウ マイ | 11 | 23 | Leo | 東京 |
Div3 | 292 | ホッチ タケシ | 14 | クロサワ タカシ | 9 | 23 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div3 | 293 | ネモト ミチオ | 13.5 | ナマイサワ タカシ | 9.5 | 23 | Tono'p Bar | 神奈川 |
Div3 | 294 | スギヤマ アユム | 13 | イトウ シンタロウ | 10 | 23 | GROOVE. | 東京 |
Div3 | 295 | アベ キミヨシ | 13 | スズキ サツキ | 10 | 23 | TRUE BLUE | 神奈川 |
Div3 | 296 | スズキ ヤスノリ | 13 | ヒロノ テツマル | 10 | 23 | Black R | 東京 |
Div3 | 297 | フクナガ タカヒロ | 15 | ヤマダ アヤコ | 8 | 23 | G-Love | 東京 |
Div3 | 298 | キクチ ヒロユキ | 11 | ワタナベ ノゾミ | 12 | 23 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Div3 | 299 | シイナ タカヒロ | 20 | ワカミヤ アナン | 3 | 23 | DARTS CAFE VERY'S R126店 | 千葉 |
Div3 | 300 | ヤマカワ カオリ | 8 | タカクラ ジュン | 15 | 23 | Bar John up | 東京 |
Div3 | 301 | キダ ジョウジ | 10.5 | サオトメ ジュン | 12.5 | 23 | GLEEN PARK 新越谷 | 埼玉 |
Div3 | 302 | ニシガキ シンジ | 14 | アマノ ダイスケ | 9 | 23 | B-REVER GRAND LINE | 東京 |
Div3 | 303 | ヤマダ ケンタロウ | 12 | サタ ノリヒコ | 11 | 23 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Entries Per Page
Displaying Page of