ディヴィジョン
2月20日(土) ダブルス DIV 6
DIV |
ID |
PLAYER 1 |
RT |
PLAYER 2 |
RT |
合計RT |
SHOP |
AREA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div6 | 468 | カメタカ アキヒロ | 9 | シマザキ ケンイチ | 7 | 16 | Food & Bar Unplugged | 岡山 |
Div6 | 469 | トミツカ サオリ | 6 | コジマ ケイ | 10 | 16 | YokohamaHoney's Caf? | 神奈川 |
Div6 | 470 | クボタ タカオ | 9 | ナカジマ ムネハル | 7 | 16 | うっかり屋 | 東京 |
Div6 | 471 | ヨコヤマ マサシ | 8 | オオタニ マサキ | 8 | 16 | Open out | 神奈川 |
Div6 | 472 | ホリウチ ケンタロウ | 8 | ワタナベ ヨシタカ | 8 | 16 | HE&SHE | 山梨 |
Div6 | 473 | ヒノ トシハル | 11 | タケダ アヤコ | 5 | 16 | DARTS SPOT JAM? | 東京 |
Div6 | 474 | モンマ コウジ | 10 | フジカワ キョウイチロウ | 6 | 16 | イーグル上野 | 東京 |
Div6 | 475 | フジイ ヒロナリ | 9 | カサイ アキコ | 7 | 16 | Leo | 東京 |
Div6 | 476 | ケンモツ レイコ | 8 | カクタ マサアキ | 8 | 16 | E-space | 千葉 |
Div6 | 477 | シンドウ ヤスヒロ | 8 | スガワラ ヨウジ | 8 | 16 | STICKY | 千葉 |
Div6 | 478 | ナカオ ヒデタカ | 8 | ウデキ リョウヘイ | 8 | 16 | STICKY | 千葉 |
Div6 | 479 | スガワラ カズユキ | 6 | オオニシ ヒロユキ | 10 | 16 | R・POOL@市川 | 千葉 |
Div6 | 480 | サイトウ ナナミ | 10 | セイ ユウキ | 6 | 16 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Div6 | 481 | カワカミ ツヨシ | 12 | リンドウ カズミ | 4 | 16 | BREAK PRISON | 千葉 |
Div6 | 482 | オオニシ タカヒロ | 8 | コンドウ コウヘイ | 8 | 16 | ROOKIE | 神奈川 |
Div6 | 483 | スズキ ミカ | 9 | スズキ ミホ | 7 | 16 | OUT BOARD | 埼玉 |
Div6 | 484 | キタガワ コウジ | 8.5 | キタガワ リエ | 7.5 | 16 | Jammy | 東京 |
Div6 | 485 | ヒタ ヒロカズ | 10 | ナカジョウ タカシ | 6 | 16 | ユニコーン蒲田店 | 東京 |
Div6 | 486 | ツツイ シンイチロウ | 10 | ソウマ ダイサク | 6 | 16 | HE&SHE | 山梨 |
Div6 | 487 | ミヤタ カズノリ | 8 | ヤナギサワ タクト | 8 | 16 | G-Love | 東京 |
Div6 | 488 | タケダ ヒロコ | 9 | コバヤシ ミエ | 7 | 16 | G-Love | 東京 |
Div6 | 489 | サカキバラ ヤスマサ | 9 | スズキ ビアンカ | 7 | 16 | Three In The Black | 愛知 |
Div6 | 490 | コヤマ シンペイ | 7 | イヌフシ タツヤ | 9 | 16 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Div6 | 491 | ワタナベ コウタロウ | 9 | ツボイ トモエ | 7 | 16 | SYURIKENYA 茂原 | 千葉 |
Div6 | 492 | ハナイ ヨウスケ | 9 | モトダ タカシ | 7 | 16 | 娯楽街道 ドンちゃんマン | 愛知 |
Div6 | 493 | ナカソネ テツヤ | 8 | ソナニ トシノリ | 8 | 16 | Free Dom | 沖縄 |
Div6 | 494 | ウエハラ アユミ | 9 | ヤマダ コウジ | 7 | 16 | SERVICE: | 東京 |
Div6 | 495 | オオド トモユキ | 7 | キマタ ヒサト | 9 | 16 | DEARS | 東京 |
Div6 | 496 | ミタ ケイジ | 13 | サカモト メグミ | 3 | 16 | T's DINER 目黒 | 東京 |
Div6 | 497 | タナカ シゲキ | 8 | ナガノ コウスケ | 8 | 16 | バンガラング | 千葉 |
Div6 | 498 | スズキ タカヒロ | 8 | アンドウ トモノリ | 8 | 16 | ラッシュ | 千葉 |
Div6 | 499 | ホリグチ ユキノリ | 7 | シミズ タカヒロ | 9 | 16 | D-Grips | 東京 |
Div6 | 500 | マツダ ヒロユキ | 9 | オバタ マサキ | 7 | 16 | ダーツ道場塩竃 | 宮城 |
Div6 | 501 | タカハシ トモヤ | 9 | ナカムラ タツヤ | 7 | 16 | ピッタ ゼロゼロ 飯田橋店 | 東京 |
Div6 | 502 | イシダ タイセイ | 9.5 | クドウ トモコ | 6.5 | 16 | Darts Bar SMART | 千葉 |
Div6 | 503 | オオヤマ マナブ | 11 | アラ ミドリ | 4.5 | 15.5 | Haunt(s) [ ハンツ ] | 神奈川 |
Div6 | 504 | オサダ ユタカ | 13 | タカハシ ミホ | 2.5 | 15.5 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div6 | 505 | サトウ ノブヒロ | 8.5 | オノ トシユキ | 7 | 15.5 | エスポ上尾店 | 埼玉 |
Div6 | 506 | オオキ シンスケ | 9 | ヒラマ マイ | 6.5 | 15.5 | Crazy Kiss | 千葉 |
Div6 | 507 | タナカ マミコ | 5 | ウチダ タツユキ | 10.5 | 15.5 | ダーツ部 KEN ? | 東京 |
Div6 | 508 | テラダ ゴウ | 10 | サクライ チヨ | 5 | 15 | Darts Collection 渋谷 | 東京 |
Div6 | 509 | オオヤ マサヒロ | 8 | ミツハシ ヒロヤス | 7 | 15 | GROVE | 東京 |
Div6 | 510 | ナカジマ リョウヘイ | 9 | ワタナベ マミ | 6 | 15 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div6 | 511 | ワタナベ ナオキ | 5 | ヒシダ カズヒロ | 10 | 15 | HE&SHE | 山梨 |
Div6 | 512 | クボタ コウジ | 8 | ハットリ ユキヒコ | 7 | 15 | y's caf? | 千葉 |
Div6 | 513 | サトウ トモヒコ | 9 | スズキ ヒロヨシ | 6 | 15 | バンガラング | 千葉 |
Div6 | 514 | オオシマ マサフミ | 8 | スドウ トモヤ | 7 | 15 | Darts Collection 渋谷 | 東京 |
Div6 | 515 | ノムラ ジュンコ | 10 | スズキ チハル | 5 | 15 | 遊食酒場 楽家 | 東京 |
Div6 | 516 | ヌマタ サトシ | 8 | ツルオカ ユウジ | 7 | 15 | Welcome To TheJungle | 東京 |
Div6 | 517 | コクブ アサカ | 5 | ヤマギワ シュウヘイ | 10 | 15 | KING'S RAY | 東京 |
Div6 | 518 | マエダ マユミ | 8 | セリザワ コズエ | 7 | 15 | E-space | 千葉 |
Div6 | 519 | イワモト ミツヒロ | 10 | イケガミ シュウゾウ | 5 | 15 | HE&SHE | 山梨 |
Div6 | 520 | オカダ テツヤ | 7 | ツチヤ サトル | 8 | 15 | シャムロック | 茨城 |
Div6 | 521 | ササモト タツヒコ | 9 | ナガタ カズキ | 6 | 15 | KINGS CRIB | 静岡 |
Div6 | 522 | スズキ ヒデアキ | 6 | サノ メグミ | 9 | 15 | OUT BOARD | 埼玉 |
Div6 | 523 | カワイ テツヤ | 9 | タマノ ヒロシ | 6 | 15 | FaceFace | 神奈川 |
Div6 | 524 | キタハラ ユウト | 7 | コマツザキ マコト | 8 | 15 | TEAM | 千葉 |
Div6 | 525 | カネコ ユリ | 8 | カネコ ミチコ | 7 | 15 | Sweet Kava Kava | 千葉 |
Div6 | 526 | イトウ ヨウイチロウ | 8 | テラダ カズタカ | 7 | 15 | キャノンボール西船橋店 | 千葉 |
Div6 | 527 | ホンダ キヨタカ | 8 | ヒラノ タカヒロ | 7 | 15 | Blue Arrow | 東京 |
Div6 | 528 | モチヅキ シンタロウ | 9.5 | ヒロセ サチコ | 5 | 14.5 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div6 | 529 | ハラ ミチル | 8 | タナカ ユウキ | 6.5 | 14.5 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div6 | 530 | カネダ クミコ | 8 | キウチ ナホ | 6.5 | 14.5 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div6 | 531 | サイトウ サトシ | 8 | コダニ マイコ | 6 | 14 | ダーツカフェ フレア 神田店 | 東京 |
Div6 | 532 | サトミ タイチロウ | 8 | フナヤマ ショウ | 6 | 14 | Leo | 東京 |
Div6 | 533 | ネモト タクヤ | 7 | ヤギ ケンイチ | 7 | 14 | GARUDA | 千葉 |
Div6 | 534 | セキグチ ケン | 9 | サトウ カナ | 5 | 14 | DARTS & BAR ファンネル | 東京 |
Div6 | 535 | ジツマツ チハル | 7.5 | マキノ リナ | 6.5 | 14 | 娯楽街道 ドンちゃんマン | 愛知 |
Div6 | 536 | クマガイ ナオヒロ | 7 | コバヤシ ヤスオ | 7 | 14 | 武士DARTS | 東京 |
Div6 | 537 | アライ ユウジ | 7 | アライ サトミ | 7 | 14 | J's BAR | 千葉 |
Div6 | 538 | オオシマ イズミ | 7 | イノウエ ハルヨ | 7 | 14 | HASHISEN | 東京 |
Div6 | 539 | タマミズ ジュン | 10 | イシバシ ケイ | 4 | 14 | GARUDA | 千葉 |
Div6 | 540 | カジワラ ミチコ | 7 | アサノ モエカ | 7 | 14 | プレイヤーズバー トゥルース水道橋店 | 東京 |
Div6 | 541 | ヨシダ タダシ | 8 | イワオカ ミユキ | 6 | 14 | Darts Cafe NaT | 東京 |
Div6 | 542 | ミヤノ マホミ | 7 | イワハシ ミカコ | 7 | 14 | NATURAL NINE | 東京 |
Div6 | 543 | ハマノ ナオコ | 8 | イダ ワカナ | 6 | 14 | DartsBar CELZY | 東京 |
Div6 | 544 | セキガワ トモノリ | 7 | オオタキ ヒロキ | 7 | 14 | レストラン Bar BICO | 千葉 |
Div6 | 545 | ミヤシタ コウジ | 9 | サトハラ タケヒコ | 5 | 14 | ダーツカフェ フレア 神田店 | 東京 |
Div6 | 546 | イノウエ ヨシタカ | 9 | モリ マサアキ | 5 | 14 | アミューズメントカフェ&バー M's | 埼玉 |
Div6 | 547 | サコウ トシユキ | 10 | ヨシノ ミヤコ | 4 | 14 | Welcome To TheJungle | 東京 |
Div6 | 548 | スワ アキヒサ | 8.5 | サクライ ヒロアキ | 5 | 13.5 | Ageha | 東京 |
Div6 | 549 | オオヌマ タカツギ | 7.5 | シライシ ケイ | 6 | 13.5 | DARTS BAR BLUE HORSE 碧 | 千葉 |
Div6 | 550 | サトウ アイコ | 7 | カネコ マキ | 6 | 13 | Haunt(s) [ ハンツ ] | 神奈川 |
Div6 | 551 | ミツハシ ユカ | 8 | ニシエ コウイチロウ | 5 | 13 | Haunt(s) [ ハンツ ] | 神奈川 |
Div6 | 552 | ヤマオカ ケイ | 9 | コミヤマ ミホ | 4 | 13 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div6 | 553 | ヨシダ アサコ | 7 | ヨコウチ ヒロカ | 6 | 13 | HE&SHE | 山梨 |
Div6 | 554 | ノムラ ユキホ | 8 | モリタ クミコ | 5 | 13 | DARTS HIVE 神田小川町 | 東京 |
Div6 | 555 | ササキ ヒロカズ | 8 | サトウ メグミ | 5 | 13 | STICKY | 千葉 |
Div6 | 556 | サトウ ユウスケ | 9 | イワシミズ ユウコ | 4 | 13 | BREAK PRISON | 千葉 |
Div6 | 557 | イワサキ アイ | 10 | イチカワ サオリ | 3 | 13 | KINGS CRIB | 静岡 |
Div6 | 558 | ヤガワ アカリ | 9 | アサノ イクエ | 4 | 13 | 自遊空間ひたちなか店 | 茨城 |
Div6 | 559 | ショウ マナミ | 6 | ヨシナリ アカネ | 7 | 13 | HIDE OUT 赤羽店 | 東京 |
Div6 | 560 | タカノ ワタル | 8 | ミヤタ アキコ | 5 | 13 | 自遊空間ひたちなか店 | 茨城 |
Div6 | 561 | イイムラ アヤコ | 7 | エンドウ フミヒコ | 6 | 13 | ダーツ部 KEN ? | 東京 |
Div6 | 562 | オカノ マサユキ | 9 | オカノ ヒサコ | 4 | 13 | バンガラング | 千葉 |
Div6 | 563 | ニヘイ クミコ | 6.5 | ノグチ ヨシエ | 6 | 12.5 | DARTS BAR BLUE HORSE 碧 | 千葉 |
Div6 | 564 | タカギ マサトシ | 6 | タナカ マユミ | 6.5 | 12.5 | Billiard DartsPocket | 東京 |
Entries Per Page
Displaying Page of