ディヴィジョン
2月20日(土) ダブルス DIV 4
DIV |
ID |
PLAYER 1 |
RT |
PLAYER 2 |
RT |
合計RT |
SHOP |
AREA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div4 | 230 | スワ カツノリ | 12.5 | ヒラバヤシ トオル | 11 | 23.5 | La'malama | 東京 |
Div4 | 231 | サトウ ノブト | 13.5 | チバ マサト | 10 | 23.5 | LIVING BAR ROCKETS | 東京 |
Div4 | 232 | クマガイ ユウ | 12 | コミナミ ナオヤ | 11.5 | 23.5 | プレイヤーズ カフェ AGE | 東京 |
Div4 | 233 | ナカムラ ショウ | 14 | マワタリ ナオコ | 9.5 | 23.5 | DARTS BAR BLUE HORSE 碧 | 千葉 |
Div4 | 234 | オガワ マサユキ | 12 | スズキ ススム | 11.5 | 23.5 | 武士DARTS | 東京 |
Div4 | 235 | ハマダ ヒデタケ | 15 | アキバ リョウコ | 8 | 23 | うっかり屋 | 東京 |
Div4 | 236 | ナガエ ヨシユキ | 17 | ササキ マミ | 6 | 23 | Open out | 神奈川 |
Div4 | 237 | カネコ マサキ | 17 | イチマル アキコ | 6 | 23 | TIP-POP DINER | 東京 |
Div4 | 238 | ヨコヤマ サトル | 12 | マエダ マサト | 11 | 23 | ビリヤード&バー トライベッカ | 東京 |
Div4 | 239 | コバヤシ アツシ | 12 | クロダ ヒロアキ | 11 | 23 | Fleche | 神奈川 |
Div4 | 240 | ナカムラ イサム | 12 | カタオカ アツロウ | 11 | 23 | NATURALNINE AROMA | 千葉 |
Div4 | 241 | アオキ ヤスヨシ | 14 | カトウ マリ | 9 | 23 | 自遊空間 久喜店 | 埼玉 |
Div4 | 242 | ノグチ タクミ | 15 | サトウ フミヨ | 8 | 23 | BORRACHOS -ボラチョス- | 茨城 |
Div4 | 243 | ハマノ ツヨシ | 15 | ヨコヤマ ジョン | 8 | 23 | Crazy Kiss | 千葉 |
Div4 | 244 | トモノ カズヤ | 12 | キムラ ユウタ | 11 | 23 | カウンターバー キドリヤ | 神奈川 |
Div4 | 245 | ムロタ マサヨシ | 13 | イトウ マサキ | 10 | 23 | テディ フクダ | 埼玉 |
Div4 | 246 | タカハシ タクミ | 11 | ササキ ジュンイチ | 12 | 23 | LOOP 秋葉原店 | 東京 |
Div4 | 247 | テラグチ ノリオ | 13 | ヤマグチ カズマ | 10 | 23 | 武士DARTS 新橋 | 東京 |
Div4 | 248 | カミヤ ミツアキ | 14 | カジワラ シンジ | 9 | 23 | NATURALNINE AROMA | 千葉 |
Div4 | 249 | ゴトウ シンジ | 14 | ヤスノ ヒロユキ | 9 | 23 | Pool&Darts Link | 埼玉 |
Div4 | 250 | カガヤ ヨシフミ | 14 | ヤマダ アヤタケ | 9 | 23 | Darts Collection 渋谷 | 東京 |
Div4 | 251 | ウサミ シュン | 14 | ササキ ショウ | 9 | 23 | FaceFace | 神奈川 |
Div4 | 252 | オザキ タカオ | 14 | オオツキ マサヤ | 9 | 23 | Sport's Cafe 吠える | 千葉 |
Div4 | 253 | タナカ ヒロキ | 11 | マエダ アキラ | 11.5 | 22.5 | La'malama | 東京 |
Div4 | 254 | マツダ コウジ | 17 | ハシモト アユミ | 5.5 | 22.5 | DartsBar UNDERGROUND | 東京 |
Div4 | 255 | ウチヤマ ダイスケ | 10.5 | ヤマサワ ミツル | 12 | 22.5 | DEARS | 東京 |
Div4 | 256 | サナダ マコト | 16 | ワタセ ヤヨイ | 6.5 | 22.5 | Free Town | 東京 |
Div4 | 257 | モトハシ タツヤ | 12 | ハマジマ アキラ | 10 | 22 | WIZZ Darts 春日部 | 埼玉 |
Div4 | 258 | イトウ ヒデカズ | 15 | タニグチ マユミ | 7 | 22 | Darts Collection 渋谷 | 東京 |
Div4 | 259 | キタムラ マサキ | 11 | コンノ ハジメ | 11 | 22 | うっかり屋 | 東京 |
Div4 | 260 | タカハシ ヨシヒロ | 12 | サクマ マリコ | 10 | 22 | Haunt(s) [ ハンツ ] | 神奈川 |
Div4 | 261 | シミズ トシユキ | 11 | カミジョウ ヒロユキ | 11 | 22 | ラグーン座間店 | 神奈川 |
Div4 | 262 | ワタナベ タクミ | 13 | カワイ ヨウコ | 9 | 22 | Leo | 東京 |
Div4 | 263 | サコ シンイチロウ | 8 | ハラ コウキチ | 14 | 22 | 武士DARTS 新橋 | 東京 |
Div4 | 264 | マキノ マサシ | 13 | サナダ タケシ | 9 | 22 | よってこ | 東京 |
Div4 | 265 | スギヤマ コウイチロウ | 11 | アユタ ヒロユキ | 11 | 22 | AZURE(アズール) | 千葉 |
Div4 | 266 | リキエ シュン | 9 | ハットリ サトシ | 13 | 22 | だーつとかふぇの店 イワオ | 東京 |
Div4 | 267 | ヤストミ シュンスケ | 12 | オガサワラ シノブ | 10 | 22 | Single Darts Club | 東京 |
Div4 | 268 | タケノウチ ヒロシ | 13 | タケノウチ アキラ | 9 | 22 | ビリヤード&バー トライベッカ | 東京 |
Div4 | 269 | モモゾノ タカヒデ | 13.5 | エグチ チヅル | 8.5 | 22 | BAR Tail Slide | 埼玉 |
Div4 | 270 | アオト シュウヘイ | 7 | ヨシカワ ナオキ | 15 | 22 | BORRACHOS -ボラチョス- | 茨城 |
Div4 | 271 | サトウ ショウタ | 10 | フクゾノ ユウジ | 12 | 22 | Ake-ya | 東京 |
Div4 | 272 | タムラ ケンイチ | 13 | タニ ノブユキ | 9 | 22 | イーグル上野 | 東京 |
Div4 | 273 | サンベ ダイスケ | 12 | シミズ ユタカ | 10 | 22 | BILLIARD ROOKIE | 神奈川 |
Div4 | 274 | ホンダ カツヒロ | 9 | タダ ヨシノブ | 13 | 22 | GROVE | 東京 |
Div4 | 275 | イチカワ ヤスユキ | 15 | ヒロセ フトシ | 7 | 22 | LITTLE CHAINA | 神奈川 |
Div4 | 276 | ワタナベ アキヒロ | 12 | ホリベ トシユキ | 10 | 22 | 武士 DARTS 川崎店 | 神奈川 |
Div4 | 277 | イシヅカ サトシ | 16 | フジモト ユイ | 6 | 22 | KINGDOM | 埼玉 |
Div4 | 278 | ハギワラ サトシ | 17 | スズキ ケイコ | 5 | 22 | KINGS CRIB | 静岡 |
Div4 | 279 | タカハシ マコト | 8 | イマイ テルユキ | 14 | 22 | KINGDOM | 埼玉 |
Div4 | 280 | スズキ タケハル | 16 | カナイ トモコ | 6 | 22 | NATURALNINE AROMA | 千葉 |
Div4 | 281 | サタ ノリヒコ | 11 | キクチ ヒロユキ | 11 | 22 | DARTS ROOM | 神奈川 |
Div4 | 282 | オオウチ ユウタ | 12 | シバ タカユキ | 10 | 22 | イーグル上野 | 東京 |
Div4 | 283 | チギラ ヒロミチ | 11 | モギ ヨシツグ | 11 | 22 | NATURAL NINE | 東京 |
Div4 | 284 | マツモト タクヒロ | 13 | ミワ リュウヘイ | 9 | 22 | Free Town | 東京 |
Div4 | 285 | ナス ケイジ | 13 | アメミヤ アキヒコ | 9 | 22 | プレイヤーズバー トゥルース水道橋店 | 東京 |
Div4 | 286 | ハタケヤマ カリン | 13 | オカダ カナエ | 9 | 22 | バンガラング | 千葉 |
Div4 | 287 | スズキ カズテル | 11 | アイザワ ヒロアキ | 11 | 22 | D-Grips | 東京 |
Div4 | 288 | ジンツウガワ ミノル | 13 | スズキ ナオ | 9 | 22 | R・POOL@市川 | 千葉 |
Div4 | 289 | サトウ ノリヨシ | 12.5 | オオサワ フミヤ | 9 | 21.5 | Darts Collection 渋谷 | 東京 |
Div4 | 290 | ホリイ カツアキ | 11 | コバヤシ ナオト | 10 | 21 | TikiRoom | 千葉 |
Div4 | 291 | タカムラ ミエコ | 11 | ノマ ゲンタ | 10 | 21 | プレイヤーズバー トゥルース水道橋店 | 東京 |
Div4 | 292 | カワグチ ノリオ | 12 | カワグチ ミツコ | 9 | 21 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div4 | 293 | オサダ ケン | 11 | オサダ ヤスヒロ | 10 | 21 | HE&SHE | 山梨 |
Div4 | 294 | タムラ ノリコ | 13 | カネコ マサヤ | 8 | 21 | Raid-R04 | 千葉 |
Div4 | 295 | ユカワ ヒロミチ | 12 | ユカワ カズヒロ | 9 | 21 | NATURAL NINE | 東京 |
Div4 | 296 | タカハシ トモ | 11 | イチカワ マサミ | 10 | 21 | Darts Collection 渋谷 | 東京 |
Div4 | 297 | フジモト アリカ | 11 | コイデ タカヨ | 10 | 21 | AZURE(アズール) | 千葉 |
Div4 | 298 | サトウ タカシ | 11 | ツカダ エミ | 10 | 21 | 自遊空間 久喜店 | 埼玉 |
Div4 | 299 | マツマル ユウ | 11 | イノモト ユミ | 10 | 21 | R・POOL@市川 | 千葉 |
Div4 | 300 | トクラ ヤスタカ | 13 | ナカムラ キョウコ | 8 | 21 | E-space | 千葉 |
Div4 | 301 | アライ タクマ | 11 | タニヅカ ユウキ | 10 | 21 | イーグル上野 | 東京 |
Div4 | 302 | ハナノ ジン | 11 | ハヤカワ ソウイチロウ | 10 | 21 | Crazy Kiss | 千葉 |
Div4 | 303 | イハラ ジュンイチ | 10 | シノダ ヒデカズ | 11 | 21 | BREAK PRISON | 千葉 |
Div4 | 304 | アマカワ ユウスケ | 13 | カマガタ トモヒロ | 8 | 21 | よってこ | 東京 |
Div4 | 305 | ムカイ カズヤ | 13 | タノ ナミエ | 8 | 21 | キャノンボール稲毛店 | 千葉 |
Div4 | 306 | クドウ トモヤ | 11 | クニナカ シュンスケ | 10 | 21 | ブーメラン | 東京 |
Div4 | 307 | アサイ ハヤト | 11 | カナイ トシヒコ | 10 | 21 | NATURALNINE AROMA | 千葉 |
Div4 | 308 | トモナガ ジュンイチ | 13 | ジョウジマ ショメイ | 8 | 21 | ブルズアイ 千葉 | 千葉 |
Div4 | 309 | サカグチ カツミ | 9 | オミ カナコ | 11 | 20 | GREASE | 茨城 |
Div4 | 310 | ミヤヒラ ダイスケ | 10 | モリシマ ワタル | 11 | 21 | GARUDA | 千葉 |
Div4 | 311 | タケウチ モトジ | 13 | ミヤギ クミコ | 8 | 21 | ダーツショップ グローブ | 東京 |
Div4 | 312 | ミネオ ヒロヤス | 11 | イトウ ユウスケ | 10 | 21 | Darts Shop SKY 茅ヶ崎店 | 神奈川 |
Div4 | 313 | マツモト タイスケ | 13 | ヤハタ タカノブ | 8 | 21 | BAR HUG | 東京 |
Div4 | 314 | ヤマダ シュンイチ | 11 | ヨシハラ アキマサ | 10 | 21 | ブルズアイ 千葉 | 千葉 |
Div4 | 315 | オオフサ リョウ | 11 | ネモト タカネ | 10 | 21 | Darts Shop GLITTER | 東京 |
Div4 | 316 | オザキ チカコ | 11 | タナカ ケンタ | 10 | 21 | DartsshopParadise浅草橋 | 東京 |
Div4 | 317 | コンノ マサミ | 14 | シマダ カオリ | 7 | 21 | 自遊空間 久喜店 | 埼玉 |
Div4 | 318 | スズキ マミ | 10 | クリハラ ダイスケ | 11 | 21 | Colors | 埼玉 |
Div4 | 319 | サイトウ ユウスケ | 11 | アラセ タカアキ | 10 | 21 | G-Love | 東京 |
Div4 | 320 | ミヤカワ ヒロユキ | 12 | コバヤシ カズキ | 9 | 21 | DARTS HIVE 神田小川町 | 東京 |
Div4 | 321 | ヒロセ カズノリ | 12 | ナカゴミ フミヒト | 8.5 | 20.5 | Bar Back Beat | 山梨 |
Div4 | 322 | ハギノ マサミチ | 13 | アカバ マユカ | 7.5 | 20.5 | ラッシュ | 千葉 |
Div4 | 323 | カトウ シュウイチ | 11 | アオキ マサキ | 9.5 | 20.5 | SERVICE: | 東京 |
Div4 | 324 | コクノ カズアキ | 11 | イシザキ カツトシ | 9.5 | 20.5 | Bar&Darts BBB | 神奈川 |
Div4 | 325 | オノ ユウイチロウ | 14.5 | オノ エリナ | 6 | 20.5 | 武士DARTS 新橋 | 東京 |
Div4 | 326 | タカハシ ケイタ | 11.5 | タカハシ ケンイチロウ | 9 | 20.5 | Raid-R04 | 千葉 |
Div4 | 327 | コンノ スグル | 9.5 | カワウチ リョウ | 11 | 20.5 | DARTS HIVE 神田小川町 | 東京 |
Div4 | 328 | スズキ イサオ | 11 | クサノ アツシ | 9 | 20 | Haunt(s) [ ハンツ ] | 神奈川 |
Div4 | 329 | ウケカワ トモヒロ | 12 | コジマ シノブ | 8 | 20 | Darts Collection 渋谷 | 東京 |
Div4 | 330 | カワサキ ツヨシ | 12 | オコノギ マサコ | 8 | 20 | 桜の牧アミューズパーク | 茨城 |
Div4 | 331 | タナベ ユウイチロウ | 16 | ヨシダ ヒトミ | 4 | 20 | HE&SHE | 山梨 |
Div4 | 332 | スギモト ケイ | 11 | モギ ノブヨシ | 9 | 20 | HE&SHE | 山梨 |
Div4 | 333 | シギハラ ミライ | 12 | ミヤグチ ユウジ | 8 | 20 | イーグル上野 | 東京 |
Div4 | 334 | ミサワ ケンジ | 13 | ヤナガワ トモコ | 7 | 20 | M/M/M. | 東京 |
Div4 | 335 | オオツカ アキヒロ | 10 | アルガ ケイイチ | 10 | 20 | 武士DARTS | 東京 |
Div4 | 336 | ハネダ ヒロユキ | 11 | ハラシマ ハルカ | 9 | 20 | リアル | 東京 |
Div4 | 337 | ウノ ヒロマサ | 13 | クボタ カズヨ | 7 | 20 | Single Darts Club | 東京 |
Div4 | 338 | カツタ ユウヤ | 11 | サイトウ トシユキ | 9 | 20 | R・POOL@市川 | 千葉 |
Div4 | 339 | ヒヤマ タカシ | 8 | フナバラ タカヒロ | 12 | 20 | ダーツショップUNIT | 東京 |
Div4 | 340 | ウチヤマ マサアキ | 12 | タカハシ ヒトシ | 8 | 20 | Love & Peace | 千葉 |
Div4 | 341 | マツナガ ダイスケ | 15 | マツナガ ユミ | 5 | 20 | Black R | 東京 |
Div4 | 342 | クマガイ ケンジロウ | 13 | ナカムラ ヒデオ | 7 | 20 | LITTLE CHAINA | 神奈川 |
Div4 | 343 | マツカワ カズシゲ | 13 | ワタナベ ノリユキ | 7 | 20 | DARTS HIVE 神田小川町 | 東京 |
Div4 | 344 | カワムラ ホナミ | 11 | キノシタ シズカ | 9 | 20 | BILLIARD ROOKIE | 神奈川 |
Div4 | 345 | マスコ トモヒロ | 10 | コンノ ノブヒコ | 10 | 20 | G-Love | 東京 |
Div4 | 346 | ババ ミツヒデ | 11 | コマイ タカマ | 9 | 20 | G-Love | 東京 |
Div4 | 347 | クシダ リョウ | 15 | ヨシダ チカ | 5 | 20 | ダーツショップ グローブ | 東京 |
Div4 | 348 | コイケ リョウジ | 9.5 | ニエダ フミヨシ | 10.5 | 20 | Darts Shop TiTO 新宿 | 東京 |
Div4 | 349 | アンザイ ヒデタカ | 10 | カワカミ リョウタ | 10 | 20 | キャノンボール鎌ヶ谷店 | 千葉 |
Div4 | 350 | イトウ テイジ | 12 | ヤマカワ カオリ | 8 | 20 | Bar John up | 東京 |
Div4 | 351 | ナカムラ トモミ | 10 | フジイ マスミ | 10 | 20 | SALA&CROWD9調布店 | 東京 |
Div4 | 352 | ナカムラ ナオネ | 14 | タノ ソウスケ | 6 | 20 | POOL STAGE ミッキー&ネプチューン | 東京 |
Div4 | 353 | タカハシ トシハル | 12 | ムラヤマ マサトシ | 8 | 20 | BASIL 雪谷大塚 | 東京 |
Div4 | 354 | マツシタ ノブユキ | 13 | スズキ トモコ | 7 | 20 | OUT BOARD | 埼玉 |
Div4 | 355 | ナカヤマ ヒデアキ | 11 | アオキ シロウ | 9 | 20 | BAR Ansony | 福岡 |
Div4 | 356 | モトムラ ユウヤ | 10 | カナクリ ナオフミ | 10 | 20 | BAR Ansony | 福岡 |
Div4 | 357 | スガウラ ノゾミ | 7 | キダ シホ | 13 | 20 | GREASE | 茨城 |
Div4 | 358 | ミズノ イッセイ | 9 | イワダテ ユウタ | 11 | 20 | Billiard DartsPocket | 東京 |
Div4 | 359 | タガ キョウタ | 8 | ササキ リョウタロウ | 12 | 20 | sports bar Vintage | 千葉 |
Div4 | 360 | オカザキ ヒロシ | 10 | イシイ フミカツ | 10 | 20 | Seagull | 千葉 |
Entries Per Page
Displaying Page of